Nowe maszyny 24 Godziny
| 24 Godziny | 2 Dni | 3 Dni | 7 Dni |
| Traktory | Rok produkcji | Lokalizacja | Cena bez VAT | |||
|
Case-IH IH 454 H | A-5101 Bergheim | 12.949 PLN | |||
|
Case-IH 633 | 1977 | 87711 Mindelheim | 20.117 PLN | ||
|
Case-IH MX 120 | 1999 | A-8160 Weiz | 134.077 PLN | ||
|
Deutz-Fahr DX 4.70 | 1986 | 87711 Mindelheim | 61.814 PLN | ||
|
Deutz-Fahr AGROTRON 85 | 2000 | 49716 Meppen-Versen | 126.008 PLN | ||
|
Deutz-Fahr TTV 630 | 2009 | A-4973 Senftenbach | 370.698 PLN | ||
|
Fendt 108 LS | 1980 | 87711 Mindelheim | 31.090 PLN | ||
|
Fendt 104 SA | 1976 | 78166 Donaueschingen | 32.919 PLN | ||
|
Fendt FARMER 311 LSA | 1986 | 49716 Meppen-Versen | 54.408 PLN | ||
|
Fendt FARMER 309 LSA | 1999 | 30890 Barsinghausen-Göxe | 90.969 PLN | ||
|
Fendt 818 | 1993 | 78166 Donaueschingen | 120.337 PLN | ||
|
Fendt FAVORIT 712 VARIO | 2002 | 37154 Northeim | 159.108 PLN | ||
|
Fendt Fendt 936 Vario | 2008 | 56642 Kruft | 509.254 PLN | ||
|
Fendt Fendt 936 Vario | 2009 | 56642 Kruft | 578.896 PLN | ||
|
Fendt Fendt 936 Vario | 2009 | 56642 Kruft | 596.306 PLN | ||
|
Fendt Fendt 936 Vario | 2009 | 56642 Kruft | 605.011 PLN | ||
|
Fendt FAVORIT 509 C | 1995 | 48683 Ahaus-Wessum | Cena do uzgodnienia | ||
|
Massey Ferguson 6280 Power Control | 2003 | 82418 Murnau | 159.241 PLN | ||
|
Massey Ferguson 8670 | 2011 | 06406 Bernburg | Cena do uzgodnienia | ||
|
Mercedes-Benz U 1200 | 1986 | 87711 Mindelheim | 45.721 PLN | ||
|
Mercedes-Benz MB-Trac 800 | 1985 | 82418 Murnau | 84.876 PLN | ||
|
New Holland T 6030 PLUS | 2009 | A-9500 Villach | 240.560 PLN | ||
|
New Holland 8560 ALLRAD | 1999 | 29525 Uelzen | Cena do uzgodnienia | ||
|
New Holland TM 175 | 2003 | 18246 Kleeth | Cena do uzgodnienia | ||
|
Same LASER 100 DT | 1984 | A-3910 Zwettl | 44.305 PLN | ||
|
Kompakttraktor F 40 | 2010 | A-9500 Villach | 54.020 PLN | ||
|
Steyr M 975 A | 2001 | A-5101 Bergheim | 99.218 PLN | ||
|
MOTORM | A-8230 Hartberg | 5.615 PLN | |||
|
Deutz-Fahr D4006 | 1969 | 87711 Mindelheim | 9.876 PLN | ||
|
Eicher Königstiger 2 | 1970 | 94315 Straubing | 38.926 PLN | ||
| maszyny zniwne | Rok produkcji | Lokalizacja | Cena bez VAT | |||
|
Claas Dominator 204 Mega | 1995 | 27404 Gyhum-Bockel | 152.341 PLN | ||
|
Claas Lexion 600 | 2006 | 27404 Gyhum-Bockel | 605.011 PLN | ||
|
Claas LEXION 600 | 2008 | 17094 Pragsdorf | 822.641 PLN | ||
|
Deutz-Fahr TopLiner 4075 HTS | 1998 | 24863 Börm | 200.220 PLN | ||
|
John Deere CTS 9870 | 2002 | 17094 Pragsdorf | 204.137 PLN | ||
|
New Holland 8030 | 1985 | 37124 Göttingen-Rosdorf | 58.157 PLN | ||
|
Claas Jaguar 890 Allrad Speedstar | 2007 | 27404 Gyhum-Bockel | 665.948 PLN | ||
|
Claas Rollant 250 Roto Cut | 1998 | A-9500 Villach | 54.020 PLN | ||
|
John Deere 336 | 49593 Bersenbrück-Ahausen | 4.389 PLN | |||
|
Kombipresse Kombi Pa | 2003 | A-5101 Bergheim | 110.447 PLN | ||
|
Welger AP 51 | 17094 Pragsdorf | 16.975 PLN | |||
|
Claas Quantum 3800P | 2007 | 87711 Mindelheim | 147.446 PLN | ||
|
Krone Turbo 3200 | 1993 | 87711 Mindelheim | 12.070 PLN | ||
|
Mengele GARANT 540/2 | 1988 | 28790 Schwanewede-Brundorf | Cena do uzgodnienia | ||
|
Pöttinger Siloprofi III L | 2001 | 87711 Mindelheim | 68.808 PLN | ||
|
Robot28H | 1989 | A-3107 St. Pölten | 19.587 PLN | ||
|
Kraft AB 70 TR | 2001 | 87711 Mindelheim | 28.895 PLN | ||
|
Steyr Hamster 801 | A-9500 Villach | 6.529 PLN | |||
|
Strautmann Super Vitesse II plus | 2009 | 87711 Mindelheim | 115.216 PLN | ||
|
Mascar 2100 Evolution | 2003 | 78166 Donaueschingen | 25.604 PLN | ||
|
Kemper CORNSTAR 208 A MAISPFLÜCKER | 2003 | 49593 Bersenbrück-Ahausen | Cena do uzgodnienia | ||
| technologie do uprawy uzytków zielonych | Rok produkcji | Lokalizacja | Cena bez VAT | |||
|
Claas Disco 2650 | 2008 | 56642 Kruft | 10.973 PLN | ||
|
Claas Corto 270 F | 2003 | 87711 Mindelheim | 14.265 PLN | ||
|
Fella SM 310 FP | 2012 | 79761 Waldshut-Tiengen | 20.483 PLN | ||
|
Ford M | A-8230 Hartberg | 8.226 PLN | |||
|
Niemeyer RO-190 | 1988 | 79761 Waldshut-Tiengen | 1.887 PLN | ||
|
Pöttinger NOVACAT 250 | A-8230 Hartberg | 10.838 PLN | |||
|
Pöttinger Novacat 350 H | 2004 | 56732 Flammersfeld | 15.234 PLN | ||
|
406 | 1999 | A-3107 St. Pölten | 6.995 PLN | ||
|
Rotex TR7 | 2005 | A-3107 St. Pölten | 9.715 PLN | ||
|
Vicon CM 270 | 2001 | 29664 Walsrode | Cena do uzgodnienia | ||
|
Claas Liner 470 S | 2006 | 64653 Lorsch | 15.234 PLN | ||
|
Claas VOLTO 770 | 2003 | 48477 Hörstel | 15.362 PLN | ||
|
Claas LINER 880 | 2006 | 48488 Emsbüren | Cena do uzgodnienia | ||
|
Fella TH 520 DHY HYDRO | 1989 | 59269 Beckum | 9.140 PLN | ||
|
Krone KS 330-10 | 1991 | 49716 Meppen-Versen | 3.475 PLN | ||
|
Krone Schwadro 1201 | 2006 | 83104 Schönau | 28.530 PLN | ||
|
Krone Swadro 1250 | 2002 | 17094 Pragsdorf | 56.149 PLN | ||
|
Krone Swadro 1400 | 2006 | 17094 Pragsdorf | 69.642 PLN | ||
|
Kuhn GA 7301 | 1996 | 17094 Pragsdorf | 21.328 PLN | ||
|
Niemeyer HR 501 | 49716 Meppen-Versen | Cena do uzgodnienia | |||
|
Pöttinger 322 USRF | A-3910 Zwettl | 4.274 PLN | |||
|
Stoll S 1805 Pro | 2005 | 83104 Schönau | 28.895 PLN | ||
| Uprawa i sadzenie | Rok produkcji | Lokalizacja | Cena bez VAT | |||
|
Kverneland EG 100 | 27419 Sittensen | 47.879 PLN | |||
|
Lemken Opal 140 | 1997 | 94315 Straubing | 24.506 PLN | ||
|
Rabe STAR AVANT 120 CD | 49716 Meppen-Versen | Cena do uzgodnienia | |||
|
Vogel & Noot EUROMAT | 1982 | A-3361 Aschbach | 4.662 PLN | ||
|
Vogel & Noot M-950 | 1997 | 94315 Straubing | 15.545 PLN | ||
|
Vogel & Noot 950 M C-PLUS | A-4470 Enns | 33.080 PLN | |||
|
Kotte GROßFEDERZINKENEGGE | 26607 Aurich | Cena do uzgodnienia | |||
|
QUIVOGNE APAV | 2009 | 30890 Barsinghausen-Göxe | Cena do uzgodnienia | ||
|
Rabe Unbekannt | 53359 Rheinbach | Cena do uzgodnienia | |||
|
Krone KES 101-3000 | 49716 Meppen-Versen | Cena do uzgodnienia | |||
|
Reform-Werke TERRA K 170.30 | A-2100 Korneuburg | 41.711 PLN | |||
| Technologie siewcze i sadownicze | Rok produkcji | Lokalizacja | Cena bez VAT | |||
|
Reform-Werke SEMO 77 | A-3910 Zwettl | 2.525 PLN | |||
| uprawa roli, nawozenie i ochrona roslin | Rok produkcji | Lokalizacja | Cena bez VAT | |||
|
Amazone UF 1201 | 2009 | 49593 Bersenbrück-Ahausen | Cena do uzgodnienia | ||
|
Dubex JUNIOR 9488 | 1996 | 49716 Meppen-Versen | 27.857 PLN | ||
|
Hardi TZ 3500 | 1996 | 17109 Demmin | Cena do uzgodnienia | ||
|
Holder IS 600 | 1990 | 87711 Mindelheim | 8.413 PLN | ||
|
Rau D2 | 1990 | 29664 Walsrode | Cena do uzgodnienia | ||
|
Rau MDS 935 Q | 2009 | 3233 Kilb | 20.597 PLN | ||
|
Rauch Komet ZS 1500B | 87711 Mindelheim | 3.475 PLN | |||
|
Rauch Alpha 1131 | 2001 | 87711 Mindelheim | 10.607 PLN | ||
|
Hatzenbichler 4-RHG | 1980 | A-3071 Böheimkirchen | 6.890 PLN | ||
|
Mulcher | 1999 | 66822 Lebach | 8.413 PLN | ||
|
Rau 2000 Liter | 1995 | 94315 Straubing | 9.473 PLN | ||
| Technologie dla nawozów naturalnych | Rok produkcji | Lokalizacja | Cena bez VAT | |||
|
Briri VTTW 14000 | 1985 | 48477 Hörstel | 31.491 PLN | ||
|
Kotte TSA 31000 | 2012 | 49597 Rieste | Cena do uzgodnienia | ||
| Technologie transportowe | Rok produkcji | Lokalizacja | Cena bez VAT | |||
|
Brantner TA 20065PP | 2006 | 87711 Mindelheim | 100.585 PLN | ||
|
Hapert AL 3500 - HOCHLADER 6050X2200X300 | 2007 | 59387 Ascheberg | 13.058 PLN | ||
|
Fortuna FTD 140/5.0 | 2008 | 34414 Warburg | Cena do uzgodnienia | ||
|
Krampe Big Body 750 | 2011 | 97618 Wülfershausen | 167.886 PLN | ||
|
Krone ZWEISEITENKIPPER | 49593 Bersenbrück-Ahausen | 2.121 PLN | |||
|
Reisch RD-180 | 2004 | 87711 Mindelheim | 68.398 PLN | ||
| Technologie rolnicze oraz dla chlewni, obór i magazynów | Rok produkcji | Lokalizacja | Cena bez VAT | |||
|
Brill AUFSITZMÄHER | 28790 Schwanewede-Brundorf | Cena do uzgodnienia | |||
|
Keenan Futtermischwagen Mec | 2011 | 24863 Börm | Cena do uzgodnienia | ||
|
Siloschneidzange Mammut SC 195M | 2008 | 87711 Mindelheim | 14.265 PLN | ||
|
Trioliet Gigant 900 | 2001 | 87711 Mindelheim | 42.063 PLN | ||
|
BALLENF | A-4470 Enns | 2.829 PLN | |||
| technologie przemyslowe, komunalne i lesnicze | Rok produkcji | Lokalizacja | Cena bez VAT | |||
|
OPEL MERIVA | 48155 Münster | Cena do uzgodnienia | |||
|
Volvo V70 2.4 2856511121 | 48155 Münster | Cena do uzgodnienia | |||
|
Volvo V40 1.6 6451002131 | 2001 | 48155 Münster | Cena do uzgodnienia | ||
|
Volvo S80 2.4 (103) 1846532121 | 2000 | 48155 Münster | Cena do uzgodnienia | ||
|
Binderberger RW14 mit Kran 8300 | 2012 | A-9500 Villach | 151.906 PLN | ||
|
Hydrac UNI-290 | 2011 | 93083 Obertraubling | 13.711 PLN | ||
|
Carraro TTR4400 HAST | 2001 | 17094 Pragsdorf | 82.264 PLN | ||
|
Husqvarna 445 | 59457 Werl-Oberbergstraße | Cena do uzgodnienia | |||
| Opony, kola i felgi | Rok produkcji | Lokalizacja | Cena bez VAT | |||
|
Kleber Fitker 620/70 R42 | 94315 Straubing | 3.539 PLN | |||
|
12.4 R46 an 38" Zwil | 18246 Kleeth | 5.876 PLN | |||
|
FELGEN | 29525 Uelzen | Cena do uzgodnienia | |||
|
Alliance KOMPLETTRÄDER | 49716 Meppen-Versen | Cena do uzgodnienia | |||
|
Continental KOMPLETTRÄDER | 49716 Meppen-Versen | Cena do uzgodnienia | |||
|
Good Year RÄDER | 49716 Meppen-Versen | Cena do uzgodnienia | |||
|
Good Year RÄDER | 48488 Emsbüren | Cena do uzgodnienia | |||
|
Michelin RÄDER | 48488 Emsbüren | Cena do uzgodnienia | |||
|
Michelin RÄDER | 48488 Emsbüren | Cena do uzgodnienia | |||
|
Taurus 9.5-R48 | 59269 Beckum | 5.223 PLN | |||
| rózne | Rok produkcji | Lokalizacja | Cena bez VAT | |||
|
180/98 | A-3910 Zwettl | 2.603 PLN | |||
|
Bandrechen 200 | A-5101 Bergheim | 3.809 PLN | |||
|
Hakenlift 12 Tonnen | 1998 | A-5101 Bergheim | 32.645 PLN | ||
|
R | A-4560 Kirchdorf | 33.001 PLN | |||
|
5000 H | A-5101 Bergheim | 40.988 PLN | |||
|
Holder C 9700 H | 1998 | A-5101 Bergheim | 46.716 PLN | ||
|
FR | A-8230 Hartberg | Cena do uzgodnienia | |||
